Kreisliga Südschwaben

Bericht von Ludwig Maugg
Dabei begann dieser Wettkampf für Sonthofen frustrierend, weil unser Gernot am 1. Brett gegen den Spitzenspieler Marco Schöneich schnell verlor; also 0:1. Diesmal ließ Ludwig kein Remis zu und holte den vollen Punkt zum Ausgleich 1:1. Kurz darauf fegte im wahrsten Sinn des Wortes unser Hans seinen Gegner vom Brett und setzte ihn Matt. 2:1 für Sonthofen.
Jürgen gewann souverän einen wich-tigen Punkt: 3:1. Bernd John und Rainer erzielten Remisen 4:2. Nun bewies unser Dr. Peter Fritz erneut seine Stärke und nahm dem Gegner die Dame weg: 5:2. Ein hoher Sieg zeichnete sich für unseren Schachclub ab.
Lorenz ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, seine Endspiel-stärke unter Beweis zu stellen. Er tauschte die Türme ab und ließ dann auf beiden Seiten seine Freibauern laufen, so dass der Gegner die Segel strich.
Bericht an Kreisbote
Ergebnisse Spieler
6. Runde vom 08.02.2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | MBr | MNr | SC Sonthofen | 1753 | − | MBr | MNr | SK Ottobeuren 2000 | 1560 | 6 | - | 2 | ||
1 | 1 | 080 | Wiechmann, Gernot | (½) | 1854- 57 | − | 1 | 018 | Schöneich, Marco | (3) | 1821- 20 | 0 | − | 1 |
2 | 2 | 015 | Schweier, Lorenz | (3½) | 1823- 62 | − | 2 | 050 | Zautzig, Hubert | (2½) | 1634- 41 | 1 | − | 0 |
3 | 3 | 003 | Fröhlich, Rainer | (3) | 1849-105 | − | 3 | 048 | Reichle, Franz | (1) | 1562- 45 | ½ | − | ½ |
4 | 4 | 114 | Dr. Fritz, Peter | (½) | 1819- 42 | − | 4 | 049 | Ottmann, Gerhard | (3½) | 1637- 42 | 1 | − | 0 |
5 | 5 | 010 | Maugg, Ludwig | (3½) | 1818-172 | − | 5 | 043 | Friedrich, Rainer | (3) | 1620- 7 | 1 | − | 0 |
6 | 6 | 048 | Aicher, Hans | (3) | 1721- 98 | − | 7 | 051 | Babenko, Aleksej | (3) | 1467- 28 | 1 | − | 0 |
7 | 8 | 1015 | John, Bernd | (3½) | 1651- 24 | − | 8 | 045 | Grundl, Manfred | (2½) | 1457- 48 | ½ | − | ½ |
8 | 9 | 126 | Oertel, Jürgen | (1½) | 1490- 58 | − | 9 | 056 | Fraidling, Hermann | (0) | 1282- 16 | 1 | − | 0 |
Ergebnisse Mannschaften
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BPkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Post-SV Memmingen | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 7 | 6 | 33,0 | 12 − 0 | ||
2. | SK Ottobeuren 2000 | 2 | 5½ | 5½ | 4½ | 3½ | 4½ | 25,5 | 8 − 4 | ||
3. | SC Sonthofen | 2½ | 6 | 4 | 2 | 5 | 6½ | 26,0 | 7 − 5 | ||
4. | SK Immenstadt 09 | 3½ | 2½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 24,5 | 7 − 5 | ||
5. | SC Kempten 1878 II | 3 | 2½ | 6 | 3 | 5½ | 4½ | 24,5 | 6 − 6 | ||
6. | SF Bad Grönenbach II | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 6½ | 4 | 23,0 | 3 − 9 | ||
7. | ASV Martinszell | 1 | 4½ | 3 | 3 | 1½ | 4 | 17,0 | 3 − 9 | ||
8. | SK Marktoberdorf III | 2 | 3½ | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 18,5 |
2 − 10 |
Kommentar schreiben