Bericht an Kreisbote
Chancenlos gegen gut aufgelegte Kemptener.
Sonthofen – Am vierten Spieltag, SC Sonthofen - Kempten 1878 II, kam es zur unerwartet hohen Schlappe von 2:6 Punkten.
Überraschend schnell verlor Gernot Wiech-mann gegen Günter Brunold am Spitzen-brett. Kurz darauf remisierte Rainer Fröhlich mit Martin Wolff.
Auch Hans Aicher verlor gegen Sven Baron sein Spiel. So nützte es nichts mehr, dass Lorenz Schweier seine Partie mit Rudolf Martin souverän gewann.
Die Bauernübermacht von Hans-Gerhard Ronai zwang Jürgen Oertel zur Aufgabe. Ludwig Maugg erreichte trotz Vorsprung nur ein Remis gegen Jörg Schreiber.
Lange kämpften Bernd John gegen Tina Ding und Bastian Gehrig gegen Claus Fischer bevor sie aufgaben.
Bericht: Jürgen Oertel via Johann Schubert
Datei zum Drucken
Bericht Kreisbote 18.12.19

Tabellen 4. Runde vom 07.12.2019
Ergebnis der Spieler |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | MBr | MNr | SC Sonthofen | 1700 | − | MBr | MNr | SC Kempten 1878 II | 1709 | 2 | - | 6 | ||
1 | 1 | 080 | Wiechmann, Gernot | (½) | 1854- 57 | − | 1 | 143 | Brunold, Günter | (1) | 1897- 55 | 0 | − | 1 |
2 | 2 | 015 | Schweier, Lorenz | (1½) | 1823- 62 | − | 2 | 116 | Martin, Rudolf | (1½) | 1797- 87 | 1 | − | 0 |
3 | 3 | 003 | Fröhlich, Rainer | (2) | 1819-104 | − | 3 | 254 | Wolff, Martin | (1½) | 1871- 46 | ½ | − | ½ |
4 | 5 | 010 | Maugg, Ludwig | (2½) | 1816-171 | − | 4 | 249 | Schreiber, Jörg | (½) | 1726- 43 | ½ | − | ½ |
5 | 6 | 048 | Aicher, Hans | (2) | 1721- 98 | − | 5 | 275 | Baron, Sven | (1½) | 1677- 82 | 0 | − | 1 |
6 | 8 | 1015 | John, Bernd | (3) | 1651- 24 | − | 7 | 273 | Ding, Tina | (1) | 1468- 5 | 0 | − | 1 |
7 | 9 | 126 | Oertel, Jürgen | (1) | 1511- 57 | − | 8 | 231 | Ronai, Hans-Gerhard | (0) | 1567- 23 | 0 | − | 1 |
8 | 11 | 1003 | Gehring, Bastian | (0) | 1407- 34 | − | 9 | 114 | Fischer, Claus | (1½) | 1667- 51 | 0 | − | 1 |
Ergebnis der Mannschaften
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BPkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Post-SV Memmingen | 5½ | 7 | 5 | 6 | 23,5 | 8 − 0 | ||||
2. | SK Ottobeuren 2000 | 5½ | 5½ | 3½ | 4½ | 19,0 | 6 − 2 | ||||
3. | SK Immenstadt 09 | 2½ | 5 | 5 | 4½ | 17,0 | 6 − 2 | ||||
4. | SC Kempten 1878 II | 2½ | 3 | 6 | 5½ | 17,0 | 4 − 4 | ||||
5. | SC Sonthofen | 2½ | 2 | 5 | 6½ | 16,0 | 4 − 4 | ||||
6. | ASV Martinszell | 1 | 4½ | 3 | 3 | 11,5 | 2 − 6 | ||||
7. | SF Bad Grönenbach II | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 13,0 | 1 − 7 | ||||
8. | SK Marktoberdorf III | 2 | 3½ | 1½ | 4 | 11,0 |
1 − 7 |
Alle Ergebnisse der Spieler
Brett | MNr | Name | Wertung | Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1. | 080 | Wiechmann, Gernot | 1854- 57 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | 015 | Schweier, Lorenz | 1823- 62 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||
3. | 003 | Fröhlich, Rainer | 1819-104 | 1 | 0 | + | ½ | ||||
4. | 114 | Dr. Fritz, Peter | 1797- 41 | ½ | - | ||||||
5. | 010 | Maugg, Ludwig | 1816-171 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
6. | 048 | Aicher, Hans | 1721- 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
7. | 122 | Wechs, Julian | 1695- 24 | ||||||||
8. | 1015 | John, Bernd | 1651- 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
9. | 126 | Oertel, Jürgen | 1511- 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | 1004 | Dr. Klein, Volker | 1472- 22 | 1 | |||||||
11. | 1003 | Gehring, Bastian | 1407- 34 | 0 | |||||||
12. | 1034 | Likatchev, Egor | 775- 2 | ||||||||
13. | 1036 | Ehmann, Jan | 781- 1 |
Kommentar schreiben