Empfindliche Schlappe:
SC Sonthofen gegen
PSV Memmingen
Sonthofen - Das Spielergebnis 2,5 : 5,5 Punkte war nicht das vom SC Sonthofen erhoffte.
Hans Aicher startete mit einer, nach eigenem Bekunden, unnötigen Nieder-lage gegen Michael Göttl. Bernd John zwang wenige Minuten später Torsten Kluge zur Aufgabe. Kurz darauf strich Jürgen Oertel nach Damenverlust gegen Sebastian David die Segel. Ein grober Fehler von Pero Duvnjak brachte Dr. Volker Klein den entscheidenden Turm-gewinn. Das ausgeglichene Ergebnis der Bretter fünf bis acht lag im erhofften Bereich. Nun kam es auf die Spieler an den vorderen Brettern an.
Gernot Wiechmann am Spitzenbrett verlor nach einem beherzten Kampf gegen Manfred Schweizer. Rainer Fröhlich gegen Anatoly Loginov und Lorenz Schweier gegen Hein Hamlack gaben ihre Spiele auf. Beim Spielstand von 2:5 Punkten einigte sich Ludwig Maugg mit Helmut Pfalzer auf Remis.
PVS Memmingen unterstrich ein-drucksvoll seine Anwartschaft auf den Titel.
Johann Schubert - 11.11.2019
Einzelergebnisse
Brett | SC Sonthofen | DWZ | PSV Memmingen | DWZ | ||||
1 | Wiechmann, Gernot | 1854 | : | Schweizer, Manfred | 1991 | 0 | : | 1 |
2 | Schweier, Lorenz | 1823 | : | Hamlack, Heinz | 1944 | 0 | : | 1 |
3 | Fröhlich, Rainer | 1819 | : | Loginov, Anatoly | 1742 | 0 | : | 1 |
4 | Maugg, Ludwig | 1797 | : | Pfalzer, Helmut | 1800 | 0,5 | : | 0,5 |
5 | Aicher, Hans | 1721 | : | Göttl, Michael | 1705 | 0 | : | 1 |
6 | John, Bernd | 1642 | : | Kluge, Torsten | 1656 | 1 | : | 0 |
7 | Oertel, Jürgen | 1511 | : | David, Sebastian | 1664 | 0 | : | 1 |
8 | Dr. Klein, Volker | 1472 | : | Duvnjak, Pero | 1612 | 1 | : | 0 |
DWZ-Schnitt | 1745 | : | DWZ-Schnitt | 1768 | 2,5 | 5,5 |
Im Kreisboten am 20.11.2019

Rangliste Vereine | Sp | G | R | V | Brett-punkte | Punkte | |
1 | PSV Memmingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 10,5 | 4 |
2 | SK Immenstadt 09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 |
3 | SC Sonthofen | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 |
4 | SC Kempten 1878 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8,5 | 2 |
5 | SK Ottobeuren 2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
6 | ASV Martinszell | 2 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 2 |
7 | SF Bad Grönenbach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 5,5 | 0 |
8 | SK Marktoberdorf III | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Die Spiele: | |||||
PSV Memmingen | SC Sonthofen | 5,5 | : | 2,5 | |
SF Bad Grönenbach II | SC Kempten 1878 II | 2,5 | : | 5,5 | |
ASV Martinszell | SK Immenstadt 09 | 3 | : | 5 | |
SK Marktoberdorf III | SK Ottobeuren 2000 | 3,5 | : | 4,5 |
Kommentar schreiben